送信所訪問、今回は2017年7月に再訪問した盛岡局です。
なお今回は1ページに全局まとめています。
まずはデジタル送信所のデータから。
送信所の名称 | 盛岡局 |
送信所の住所 | 岩手県紫波郡紫波町土舘字馬ノ子 |
周波数 | NHKG:14ch、Eテレ:13ch、IBC:16ch、TVI:18ch、mit:20ch、IAT:22ch |
送信出力 | 1kW |
ERP | NHK:7.2kW、IBC:9.5kW、TVI,mit,IAT:9.8kW |
放送エリア | 岩手県内陸部の広い範囲 |
受信世帯 | 約258,000世帯 |
送信アンテナ | NHK:6L3段4面、IBC:4L4段4面、TVI:6L3段4面、mit,IAT:6L2段4面、4L2段4面(全局20°,110°,200°,290°) |
受信元 | STL |
備考 | NHK鉄塔に新アンテナ4L4段4面(向きは同じ)あり |
続いてFMの送信所データ
送信所の名称 | 盛岡局 |
送信所の住所 | 岩手県紫波郡紫波町土舘字馬ノ子 |
周波数 | NHK-FM:83.1MHz(H)、FM岩手:76.1MHz(H)、IBCFM:90.6MHz(H) |
送信出力 | 1kW |
ERP | NHK-FM,FM岩手:4.7kW、IBCFM:3.9kW |
放送エリア | 紫波町、矢巾町の全域、盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、八幡平市、奥州市、雫石町、岩手町、滝沢市、金ヶ崎町、平泉町、一戸町の一部 |
受信世帯 | 約269,049世帯 |
送信アンテナ | NHK-FM:ST5段(1・3・5段目:20°,65°,110°,155°,200°,245°,290°,335°)、FM岩手:2L4段4面(20°,110°,200°,290°)、IBCFM:ST4段(20°,110°,200°,290°) |
受信元 | STL |
備考 | NHK-FMのSTは8面構成(1,3,5段目と2,4段目で向きが45°異なる) |
※送信出力とERPは、総務省の電波利用ホームページを引用。送信アンテナの種類や送信方向は外見からの推測です。
前回訪問時と比べ変化した点は、モバキャス閉局とIBCワイドFMの開局くらいでしょうか。またNHKの旧アナログ鉄塔にUHF帯の4L双ループアンテナが新設されていました。まだ電波は出ていないようですが、若干の受信状態の改善が見られそうです。
IBCワイドFMのアンテナはST4段と、NHK-FMの5段と比べて配慮された設計になっています。
以下は画像になります。NHK>IBC>TVI+FM岩手>mit,IATの順となっております。
送信所へのアクセスは簡単な部類に入ります。送信所の間近まで車で行くことができます。
岩手カントリークラブを目的地にするか、NHK送信所の住所である「岩手県紫波郡紫波町土舘字馬ノ子115」に設定するとよいでしょう。