2014年5月から2016年10月までの遠距離受信局のアンテナレベルのトップ10を出してみました。
受信設備の変更は何度も行っています。データの測定時刻もばらつきがあるため、あまり信頼できないものになるかと思います。また、欠測の日もあります。その点を踏まえてのトップ10になります。
13ch(NHKEテレ盛岡/盛岡局)
*1 2015/10/18 53
*2 2015/09/24 53
*3 2016/05/26 51
*4 2016/05/29 51
*5 2016/04/16 50
*6 2016/02/09 50
*7 2015/10/27 50
*8 2015/10/17 49
*9 2015/11/15 49
10 2015/11/13 49
16ch(IBCテレビ/盛岡局)
*1 2015/09/24 50
*2 2016/05/28 47
*3 2016/10/19 46
*4 2015/10/18 45
*5 2015/09/23 44
*6 2016/05/23 43
*7 2016/04/24 43
*8 2015/10/27 42
*9 2016/04/23 42
10 2016/04/16 42
27ch(ABS秋田放送/花輪中継局)
*1 2016/09/20 38
*2 2016/10/01 38
*3 2016/05/21 38
*4 2016/10/19 37
*5 2016/07/22 37
*6 2016/05/29 36
*7 2016/10/20 36
*8 2016/08/12 36
*9 2016/09/18 36
10 2016/08/14 36
29ch(AKT秋田テレビ/花輪中継局)
*1 2016/10/02 32
*2 2016/05/23 32
*3 2016/05/24 29
*4 2016/10/19 28
*5 2015/09/24 28
*6 2016/09/20 28
*7 2016/05/25 28
*8 2015/09/15 27
*9 2016/05/29 27
10 2016/05/28 27
31ch(AAB秋田朝日放送/花輪中継局)
*1 2016/05/23 35
*2 2016/10/02 33
*3 2016/05/28 32
*4 2016/05/24 29
*5 2015/10/18 28
*6 2016/10/19 28
*7 2016/10/15 26
*8 2015/09/23 26
*9 2016/08/11 26
10 2016/05/29 25
28ch(RAB青森放送/青森局)
*1 2015/03/30 38
*2 2015/03/23 38
*3 2015/03/24 36
*4 2014/12/14 36
*5 2015/03/28 36
*6 2015/02/26 36
*7 2015/03/20 36
*8 2015/03/17 36
*9 2014/12/26 35
10 2014/11/24 35
30ch(ATV青森テレビ/青森局)
*1 2015/11/13 35
*2 2015/11/06 35
*3 2015/11/03 35
*4 2015/03/30 35
*5 2014/11/13 34
*6 2015/12/12 34
*7 2015/03/20 34
*8 2015/02/10 33
*9 2015/02/26 33
10 2015/02/20 33
32ch(青森朝日放送/青森局)
*1 2015/03/30 32
*2 2015/02/26 30
*3 2015/03/27 29
*4 2015/03/01 29
*5 2015/03/17 29
*6 2015/03/20 29
*7 2015/03/24 28
*8 2015/03/29 28
*9 2015/03/15 28
10 2015/03/18 28